Господдержка предприятий-производителей строительных материалов
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки исполнения |
1 . Организационная работа |
||
1.1 | Привлечение в состав Ассоциации новых членов. | постоянно |
1.2 | Проведение мероприятий по оплате членских взносов. | постоянно |
1.3 | Подготовить представление на лучших работников стекольной промышленности для награждения правительственными наградами. | проводится постоянно |
1.4 | Представлять к отраслевым наградам "Орденам за заслуги перед стекольной промышленностью России, первой, второй и третьей степени", "Почетный работник стекольной промышленности" России, с вручением номерного Свидетельства, ордена и медали. | Ежегодно, по итогам личного вклада |
1.5 | Продолжить практику поощрения предприятий и специалистов за хорошую работу с вручением почетных отраслевых грамот и дипломов. | постоянно |
1.6 | Продолжить практику корпоративного контроля с применением Отраслевого Кодекса. | постоянно |
1.7 | Утвердить состав членов Наблюдательного Совета. | ежегодно |
1.8 | Продолжить работу членов Третейского Суда. | постоянно |
1.9 | Утвердить состав членов Третейского Суда на 2020 год. | 1 кв. 2020 г. |
1.10 | Оказание помощи членам союза в технологическом перевооружении, приобретении лицензий, новых технологий. | постоянно |
1.11 | Корректировка банка данных технического состояния предприятий, в соответствии с отраслевой энергетической программой. | постоянно |
1.12 | Совершенствование работы Антикризисного Штаба. | постоянно |
1.13 | Сбор данных по ремонту оборудования прошедшего срок гарантийного обслуживания. | постоянно |
2.Структурная работа |
||
2.1 | Работа с отраслевыми саморегулируемыми организациями в рамках Закона № 315 от 01.12.07 г. | постоянно |
2.2 | Создать департамент цифровых технологий |
1 кв. 2020 г. |
2.3 | Создать управление вторичного сырья |
2 кв. 2020 г. |
2.4 | Создать Представительство Ассоциации в Сибирском и ДВФО. |
1 кв. 2020 г. |
2.5 | Создать Комитет по логистике. |
2 кв. 2020 г. |
2.6 | Создать департамент инвестиционной политики. |
2 кв. 2020 г. |
2.7 | Создать департамент энергоэффективных технологий. |
2 кв. 2020 г. |
2.8 | Системная работа по оказанию Услуг предприятиям отрасли:
|
постоянно |
2.9 | Развитие отраслевой добровольной сертификации. | постоянно |
2.10 | Деятельность рабочих групп при ЭС ФАС РФ по стеклянной таре и не рудным материалам. | постоянно |
2.11 | Работа в Государственной Думе и Экспертном Совете ФАС России. | постоянно |
2.12 | Организация работы Рабочих групп – листовое стекло и промышленная переработка; – кварцевое стекло; – пеностекло; – стеклянная тара и сортовая посуда; – светотехническое стекло; – сыревые материалы; – стекловолокно в Координационно-экспертном совете Ассоциации СтеклоСоюз России в соответствии с утверждённым планом. |
постоянно |
3. Законотворческая работа |
||
3.1 | Работа с властными структурами. | постоянно |
3.2 | Ассоциации СтеклоСоюз России подготовить и направить совместно с членами Координационного Совета предложения для программы по реализации "Стратегии развития и промышленности строительных материалов и индустриального домостроения." и Стратегии развития строительного комплекса Российской Федерации: подготовить и внести законопроект о приближении градообразующих предприятий к ОЭЗ; ускорить возврат НДС с экспортных поставок до 10 дней; промышленному развитию приоритетный характер; увеличить таможенные пошлины на импортную продукцию, которую успешно производят отечественные предприятия; защита отечественной стекольной промышленности от поглощения иностранным капиталом; снижение налоговых ставок на НДС, ЕСН, налог на прибыль, налогов на заработную плату; государственные стимулы для предприятий, внедряющих инновационные технологии, в т.ч. сбережение энергоресурсов и охрана экологии; внести изменения в ФЗ об ответственности предприятий за компании, уклоняющиеся от уплаты НДС; требования к Правительству о применении европейских банковских процентных ставок по выданным кредитам предприятиям, внедряющим новые технологии, приобретающие лицензии на проводимую замену оборудования нового поколения; транспортный налог включить в стоимость ГСМ, пересмотреть порядок определения ответственности при нагрузках на оси; освобождение от налогов финансовые средства предприятий направленных на обучение персонала и практикантов учебных заведений; создать региональные кластеры для подготовки специалистов отрасли; восстановить налоговую льготу по налогу на прибыль в части 100% компенсации затрат на модернизацию и расширение производства; освободить на 3 (три) года вновь вводимое отечественное оборудование от налога на имущество; внести изменения в СП "О пожарной безопасности"; внести изменения в СП "О тепловой защите зданий и сооружений"; внести изменения в ФЗ, в части обязательного остекления балконов, в т.ч. замена окон и остекления балконов при капитальном ремонте; добиться введения квот для отечественных стекольных продуктов в РФ. Завершить работу по подготовке СП "Устройства солнцезащитных зданий. Правила проектирования". |
2020 г. |
3.3 | Подготовить предложение для внесения изменений в законодательство о фирмах-посредниках. | 2020 г. |
3.4 | Предложения в Законодательство о труде:
|
2020 г. |
3.5 | Работа в рабочей группе Надгосударственного Совета над подготовкой проекта ФЗ "О безопасности алкогольной продукции", "О безопасности пищевых продуктов", "О безопасности зданий и сооружений" и др. | до принятия ТР-ов |
3.6 | Продолжить работу в ГД ФС России о льготном налогообложении градообразующих предприятий стекольной промышленности. | 2020 г. |
3.7 | Совместно с ТПП внести в Правительство предложения об изменении действующего тарифного регулирования и по запрету ограничения поставок энергоресурсов на стекольные заводы ("технологическая бронь"). | 2020 г. |
3.8 | Продолжить работу над законопроектом градообразующему предприятию придавать статус особой экономической зоны. | 2020 г. |
3.9 | Работа в Экспертном Совете Государственной Думы РФ. | постоянно |
3.10 | Работа в рабочей группе Государственной Думы РФ над подготовкой изменений в ФЗ "Об упаковке и упаковочных отходах". | До реализации Постановления Правительства |
3.11 | Добиться внесения изменений в действующее законодательство, запретить для бюджетов всех уровней, приобретать импортное имущество, включая применение при строительстве или капитальном ремонте объектов, использование окон, прозрачных конструкций и других импортных строительных материалов, имеющих аналоги отечественного производства. | 2020 г. |
3.12 | Внесение изменений в действующее законодательство на запрет захоронения стеклобоя на полигонах и реализация ФЗ «О раздельном сборе» | 2020 г. |
3.13 | Добиться исполнения Постановления Правительства № 9 от 15.01.2017г. | до принятия |
4. Техническое регулирование |
||
4.1 | Добиться принятия предложений в проект Надгосударственного Закона" ФЗ ТР "О безопасности алкогольной продукции", "О безопасности пищевых продуктов" и др. | 2020 г. |
4.2 | Продолжение работы с Надгосударственным Советом над проектом ФЗ ТР "О безопасности стекла и изделий из него для зданий и сооружений". | 2020 г. |
4.3 | Работа в Экспертной группе Минпромторга РФ по техническому регулированию, НТС. | постоянно |
4.4 | Внести предложения в ФЗ ТР "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". | до принятия |
4.5 | Работа с Правительственной комиссией РФ по борьбе с чрезмерным употреблением алкогольных напитков. | постоянно |
4.6 | Разработать и утвердить современные ГОСТы на обогащенные кварцевые пески и огнеупоры для стекольной промышленности. | 2020-2021 гг. |
4.7 | Разработать и утвердить новые ГОСТы для медицинского стекла. | 2020 г. |
4.8 | Разработать и утвердить новые ГОСТы для листового стекла, стеклопакетов, прозрачных и безопасных конструкций, моллированного стекла и стёкол для транспорта. | постоянно |
4.9 | Переход на отраслевую добровольную сертификацию "СтеклоРегистр". | постоянно |
4.10 | Внести предложения в проект Надгосударственного Закона" ФЗ ТР "О безопасности алкогольной продукции". | 2020 г. |
4.11 | Утвердить новые ГОСТы для пеностекла. | 2020 г. |
4.12 | Разработать и утвердить новые ГОСТы для пеностеклянного щебня и гравия. | 2020 г. |
4.13 | Внести изменения в отраслевой стандарт на производство сырья из стеклобоя для стекловаренных заводов. | 2020 г. |
4.14 | Работа в РГ ВПК при Правительстве РФ. | постоянно |
5.Инновационная работа по усилению конкурентной способности |
||
5.1 | Внедрение импортозамещающих энергосберегающих технологий. Внесение дополнений в ЕНИР. | постоянно |
5.2 | Переход на новые условия получения энергии через энергетическую биржу. | постоянно |
5.3 | Строительство на территории России 5 заводов по производству сырья из стеклобоя для стекловаренных заводов. | 2020-2025 гг. |
5.4 | Создание отраслевого оператора для централизованного распределения сырьевых ресурсов произведенных из стеклобоя для стекловаренных заводов. | 2019-2020 г. |
5.5 | Приобретение лицензий иностранных компаний, новых технологий, инновационного оборудования. Проектирование и внедрение в технологический процесс варки стекла современных технологий отечественного производства. | постоянно |
5.6 | Системное обучение персонала стекольных заводов новым технологиям современного производства. | постоянно |
5.7 | Проектирование и строительство современных энергосберегающих систем, включая альтернативную энергетику. | постоянно |
5.8 | Постоянный отраслевой контроль за качеством проектирования стекольных заводов и внедрением в стекольное производство машин и оборудования последнего поколения. | постоянно |
5.9 | Проектирование и строительство на территории России современного завода по производству пеностекла, пеностекольных щебня и гравия (одновременно, проводить усиленную работу по изменению действующего законодательства). | 2020 - 2022 гг. |
6. Инвестиционная политика |
||
6.1 | Разъяснительная работа в законодательных и исполнительных органах Власти о влиянии современной Российской стекольной промышленности на гармоничное развитие макроэкономики РФ. | постоянно |
6.2 | Создание положительного имиджа стекольной отрасли России: СМИ, реклама. | постоянно |
6.3 | Привлечение инвестиций в отрасль не менее 700 млрд. рублей. | 2020 г. |
6.4 | Разъяснительная работа в законодательных и исполнительных структурах Власти о необходимости государственного финансового стимулирования предприятий за активное внедрение инновационных технологий, развитие экспорта. | постоянно |
6.5 | Привлечение целевых, технических и льготных кредитов, кооперации с лизинговыми компаниями и производителями энергетически эффективного оборудования, для повышения эффективности использования энергоресурсов. | постоянно |
7.Информационная работа |
||
7.1 | Совершенствование работы над отраслевым Порталом СтеклоСоюз России, в том числе создание современных легко доступных условий для пользователей: специалистов отрасли, потребителей, органов управления, СМИ и др. | постоянно |
7.2 | Издание учебных пособий, для специалистов, студентов, аспирантов, потребителей изделий из стекла и альманаха предприятий стекольной промышленности России. | постоянно |
7.3 | Издание двух сборников докладов международных стекольных конференций для специалистов отрасли, учёных, аспирантов, студентов, потребителей и заинтересованных компаний. | 2020 г. |
7.4 | Обеспечить качественную разработку, выпуск и доставку членам СтеклоСоюза России, НИИ, отраслевым учебным заведениям, СМИ и заинтересованным компаниям информационного отраслевого бюллетеня "СтеклоСоюз России" - не менее 4-х раз в месяц. | постоянно |
7.5 | Организовать Конкурс "Лидер стекольной отрасли",опубликовать на Портале список ПОБЕДИТЕЛЕЙ в 2020 году, сообщить в федеральные, региональные органы Власти о победителях. Системно информировать, не менее одного раза в месяц, потребителей. | 4 кв. 2020 г. |
7.6 | Ежеквартально подводить итоги работы отрасли и результаты доводить до предприятий членов Ассоциации. | ежеквартально |
7.7 | Организация учебных программ и рекламной работы по применению продукции стекольной отрасли: новых инновационных видов изделий из стекла (пеностекло, кварцевое стекло, рефлекторное, безопасное, антивандальное, медицинское, облегчённое, светотехническое, специальные стёкла, техническое, художественное и др.) для специалистов - потребителей всех отраслей, на уровне макроэкономики России и в СМИ. | постоянно |
7.8 | Создать условия предприятиям желающим опубликовать номенклатуру запатентованной стекольной продукции, для доведения до сведения потребителей. Создать "Каталог заводов получивших отраслевой сертификат безопасности и качества "СТЕКЛОРЕГИСТР". | постоянно |
7.9 | Системно оповещать руководителей стекольных предприятий о ходе применения "Энергосберегающих технологий в стекольной отрасли". | постоянно |
7.10 | Создать на отраслевом портале, легко доступную, страницу для публикации недобросовестных участников стекольного рынка (публиковать, после прохождения правовой процедуры, через отраслевой Третейский Суд), "черный список". | 4 кв. 2020 г. |
7.11 | Информировать предприятия о ходе выполнения антикризисного плана и Программ РГ по сегментам отрасли | постоянно |
8. Аналитическая работа |
||
8.1 | Рекомендовать руководителям стекольных заводов осуществлять регулярную подписку на ежеквартальный информационный бюллетень "Состояние стекольной отрасли и смежных отраслей". | постоянно |
8.2 | Сбор и анализ производственных показателей работы заводов по производству:
|
постоянно |
8.3 | Прогнозирование необходимости строительства новых стекольных заводов различных видов стекла и изделий, машин, оборудования, ГОКов и доведение до сведения инвесторов, федеральных и региональных органов власти. | постоянно |
8.4 | Анализ технического состояния стекольных заводов их безопасности. Уведомление руководства и, в соответствии с заключенными соглашениями, доведение до сведения государственные надзорные органы, о необходимости капитального ремонта:
|
Постоянно |
8.5 | О результатах анализа технического состояния заводов отрасли письменно уведомлять территориальные органы власти. | Постоянно |
8.6 | Сбор и анализ рекламаций от Союзов и Ассоциаций - потребителей стекла, заказчиков проектно-сметной документации, сырья, машин, оборудования, СМР и др. Организация совместных совещаний с участием заводов допустивших нарушения в качестве производства. | постоянно |
8.7 | Выпуск сборника технико-экономических показателей работы стеклозаводов. | ежеквартально и за 2020 год |
9. Отраслевая программа |
||
9.1 | Системный Анализ, Прогноз по реализации Программы развития Стекольной индустрии России до 2025 года. | постоянно |
9.2 | Системная работа над анализом развития экономики России, совместно с Антикризисным Штабом и Координационными Советами по производству строительных материалов и тарной продукции. Своевременное информирование руководства предприятий стекольной отрасли России о неблагоприятных прогнозах, в различных отраслях на уровне макроэкономики страны. | постоянно |
9.3 | Проведение маркетинга рынка:
|
постоянно |
9.4 | Привлечение НИИ, КБ, отраслевых СМИ для участия в реализации Программы развития отрасли до 2020 года. | постоянно |
9.5 | Контроль за ходом реализации программы развития отрасли 2011-2020 годы. | постоянно |
9.6 | Поиск инвестиций для развития отрасли. | постоянно |
9.7 | Регулярное информирование потребителей о работе на отраслевом портале СтеклоСоюз России торговой площадки: номенклатуры стекольной продукции, сырья, машин, оборудования и услуг в т.ч. по новым видам стекла и реализации заводами неликвидной продукции; | постоянно |
9.8 | Сформировать РГ при ТК 113 при Росстандарте. | 2020 |
9.9 | Организовать сотрудничество с ТК 144 «Строительные материалы (изделия) и конструкции» | постоянно |
10. Съезд, выставки, конференции, семинары |
||
10.1 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках 21-го Общероссийского Съезда работников стекольной промышленности. | 4 кв. 2020 г. |
10.2 | Подготовка к проведению показа достижений мировой стекольной индустрии в 2022 году на Международном отраслевом форуме "Стекло Экспо – Glass Expo". | постоянно |
10.3 | Проведение 19-й Международной Отраслевой выставки "Стекло Экспо – Glass Expo – XXI", Москва. | ноябрь 2022 г. |
10.4 | Провести Международный Форум "Стекло и современные технологии-ХХI". Ключевая тема мероприятия: "Инновационная модель развития стекольной промышленности в современных экономических условиях" | 19.11.2020 г. |
10.5 | Активная работа на заседаниях Экспертных Советов и рабочих групп при ГД СФ РФ, Минстрое, Минпромторге, Минсельхозе РФ, Российском Экспортном Центре по развитию стекольной отрасли и ФАС России по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства. | постоянно |
10.6 | Организовать семинары для специалистов производителей и потребителей, совместно с Минстроем, институтом Стройфизики, Техническими Комитетами "Ростехрегулирования" РФ, по безопасности и качеству стекла, на основе развития отраслевой системы добровольной сертификации "СтеклоРегистр". | ежеквартально |
10.7 | Провести круглый стол совместно с руководителями Министерства энергетики РФ, по проблемным вопросам перехода отрасли на Федеральную энергетическую биржу. | 1-е полугодие 2020 г. |
10.8 | Подготовить участие предприятий стекольной отрасли России на коллективных стендах в Международных выставках: - "УПАКОВКА 2020" г. Москва, Россия (28 января-31 января); - "Отечественные строительные материалы" г. Москва, Россия (29 января-31 января) - "BATIMAT RUSSIA " Круглый стол: «Применение стекла в строительстве. Промышленная переработка листового стекла, технологии, оборудование, комплектующие и материалы» г. Москва, Россия (03-06марта) - "GLASSTEC - 2020" г. Дюссельдорф, Германия (20-23 октября). Принять участие в организации Конференции "Стеклопрогресс-XXI ", г. Саратов |
2020 г. |
10.9 | Провести Форум "Стекло и современные технологии XXI" по проблемам внедрения новых технологий в процессе стекловарения, безопасного и энергоэффективного остекления объектов различного функционального значения. | 19 ноября 2020 |
10.10 | Провести ежегодные совещание совместно с Госкомитетом по регулированию алкогольного рынка и Министерством сельского хозяйства РФ по вопросам стабилизации рынка стеклянной тары. | 2-й и 3-й кв. 2020 г. |
10.11 | Совместно с Союзом "Теплицы России" провести научный семинар о выполнении программы развития тепличного хозяйства в России, в рамках международной выставки "Теплицы России". | 2-й кв. 2020 г. |
10.12 | Провести ряд системных совещаний Экспертного Совета "Стекло" по проблемам: реализации Федеральной целевой программы "Стратегия развитие промышленности строительных материалов до 2025 года", технического перевооружения отрасли, защита РИД, изготовление научно-технической документации, качество проектных работ и др. | ежеквартально |
10.13 | Разработать план работы совместно с ВУЗами и колледжами по вопросам подготовки кадров для стекольной промышленности. Совместно с Субъектами Федерации, стекольными заводами и Министерством высшего и среднего образования РФ провести совещание по проблемным темам. Задача - создать кластеры по совершенствованию системы образования. | 2-й кв. 2020 г. |
10.14 | Провести совместно с федеральными Союзами-потребителями листового стекла, кварцевого стекла, стеклянной тары, медицинского стекла и др. совещания по совершенствованию технологического межотраслевого сотрудничества. | ежеквартально |
10.15 | Провести семинар совместно с экспертами ЭС, ГД ФС РФ, Министерством природных ресурсов РФ и др. профильными структурами власти, на предмет внесения изменений в действующее законодательство, по проблемам сбора и переработки стеклобоя. С целью изучения Европейского опыта повторно организовать совместно с властными структурами посещение государственной организации Австрии, Глассрециклинг. |
Январь 2020 г. 3-й кв. 2020 г. |
10.16 | Системная работа с финансовыми институтами по привлечению инвестиций в развитие стекольной отрасли: производство различных видов стекла, изделий и сырья. | постоянно |
10.17 | Провести совместно с ГД ФС РФ семинар по защите интеллектуальной собственности и правовым условиям работы российской стекольной промышленности в условиях членства России в ВТО. | 2019 г. |
10.18 | Плановые заседания РГ по развитию производства флоат стекла, промышленной переработки стекла, пеностекла, кварцевого стекла, стеклянной тары, медицинского стекла и др. | ежеквартально |
11. Сотрудничество |
||
11.1 | Работа в рамках договоров о сотрудничестве с федеральными общественными организациями - потребителями изделий из стекла. Заключить договора о сотрудничестве, с вновь образованными федеральными Союзами - потребителями стекольной продукции. | постоянно |
11.2 | Постоянная работа в рамках членства СтеклоСоюза России в Мировой стекольной комиссии с действительными членами указанной организации и договоров о сотрудничестве со СтеклоСоюзами стран дальнего зарубежья. | постоянно |
11.3 | Совместная деятельность с РСПП по решению вопросов технического регулирования и законотворчества на уровне макроэкономики России, направленных на развитие стекольной промышленности России. | постоянно |
11.4 | Совместная деятельность с Минсельхозом РФ в рамках договора о сотрудничестве. | постоянно |
11.5 | Постоянная работа с ЭС торгово-промышленной палатой России по вопросам развития промышленности РФ. | постоянно |
12. Деловые встречи, круглые столы |
||
12.1 | Целевые, деловые встречи с руководителями Российского Экспортного Центра, Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минстроя и ЖКХ, ТПП России, "Роспотребнадзора", "Росалкогольрегулирования", "Союзплодовощпрома", "Союза Пивоваров", Ассоциации "Строителей России", "Российского Союза Строителей", "СПАП", "СВВР", "РСПП", "НТА "Спиртпром", "СУАР", "Российского союза предприятий молочной отрасли" и др. | постоянно |
12.2 | Организовать встречи на стендах Ассоциации СтеклоСоюз России на выставках: - " Упаковка-2020" г.
Москва, Россия (28
января-31 января); |
2020 |
12.3 | Совместно с федеральными органами власти и отраслевыми организациями подготовить и провести в рамках выставки "BATIMAT RUSSIA" круглый стол и деловую встречу директоров предприятий - производителей и потребителей стекла. | 1 кв. 2020 г. |
12.4 | ПОрганизация круглого стола с кафедрами профильных ВУЗов и ведущих заводов по вопросам подготовки, распределения, переподготовки специалистов, состояния научно-исследовательской деятельности в отрасли, рассмотрение заявок на выделение денежных ресурсов из фонда для выплаты именных стипендий. | 2020 г. |
12.5 | Продолжить практику по совместной работе с договорами, по формуле: ВУЗ - СтеклоСоюз - Завод - молодой специалист и встречи с заинтересованными сторонами. | постоянно |
12.6 | Подготовка, совместно с руководителями Власти, учебных заведений и предприятий, организации ПТУ, для качественной подготовки кадров для стекольной отрасли. | 2020 г. |
12.7 | Организация и проведение круглых столов в профильных комитетах ГД ФС РФ. | постоянно |
12.8 | Организовать Парламентские слушания в ГД ФС РФ. | 2020 г. |
13. Общее собрание, заседание Совета директоров |
||
13.1 | Проведение 20 -го ежегодного общего Собрания-Съезда. | 19.11. 2020 г. |
13.2 | Заседания Президиума Союза, Совета директоров, Антикризисного Штаба, Экспертного Совета "Стекло", РГ (в т.ч. расширенные). | ежеквартально |
14. Организация делопроизводства |
||
14.1 | Разработка и составление номенклатуры дел. | Согласно ФЗ РФ |
14.2 | Систематизация и ведение делопроизводства. | постоянно |